Enkelkerend keerwanden die maldglad zijn afgewerkt
De CBX Keerwanden zijn enkelkerend keerwanden die malglad zijn afgewerkt. Door de gelijke diktes van de rugzijde zijn de CBX wanden ideaal wanneer er verschillende hoogtes moeten worden opgevangen. De bovenzijde kent een afgeronde afwerking en de CBX keerwanden hebben vaste hoekelementen van 90°. De keerwanden hebben een hoogte van 50 tot 400 centimeter en zijn leverbaar op 100, 200 en 400 centimeter lengte. De CBX keerwanden hebben een tand – groef verbinding en worden direct aan elkaar verbonden.
CBX keerwanden in diverse formaten beschikbaar
CBX keerwanden
bestellen bij SIMbeton
Neem contact met ons op om een goed beeld te krijgen van de kosten voor uw project.
Productkenmerken CBX keerwanden
Nummer | Omschrijving | Eigenschap |
|---|---|---|
Afwerking | ||
1. | Afwerking rugzijde | Malglad |
2. | Afwerking binnenzijde | Malglad |
Product details | ||
3. | Dikte rugzijde | Gelijk aan boven toe |
4. | Dikte voet | 10 cm |
Leg voorschriften | ||
5. | Verbinding | Betonnen koppelverbinding |
6. | Hijsvoorziening | Kogelopanker - 2 x 2,5 ton |
7. | Overlast voetzijde | 1.000 kg |
8. | Maximale taludhelling | 28° |
9. | Belasting rugzijde | 0 kg |
10. | Aslast | 5 ton |
Productdetails CBX keerwanden

Overzicht afmetingen
CBX keerwanden
Type | Hoogte (cm) | Beschikbare lengtes (cm) | Breedte (cm) | Dikte rugzijde bovenaan (cm) | Dikte rugzijde onderaan (cm) | Gewicht m1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBX | 50 | 100 - 200 - 400 | 35 | 10 | 10 | 190 kg |
CBX | 75 | 100 - 200 - 400 | 60 | 10 | 10 | 310 kg |
CBX | 100 | 100 - 200 - 400 | 60 | 10 | 10 | 370 kg |
CBX | 125 | 100 - 200 - 400 | 85 | 10 | 10 | 485 kg |
CBX | 150 | 100 - 200 - 400 | 85 | 10 | 10 | 550 kg |
CBX | 175 | 100 - 200 - 400 | 115 | 10 | 12,5 | 755 kg |
CBX | 200 | 100 - 200 - 400 | 115 | 10 | 12,5 | 815 kg |
CBX | 225 | 100 - 200 | 135 | 10 | 16 | 1130 kg |
CBX | 250 | 100 - 200 | 135 | 10 | 16 | 1190 kg |
CBX | 275 | 100 - 200 | 160 | 10 | 20 | 1510 kg |
CBX | 300 | 100 - 200 | 160 | 10 | 20 | 1530 kg |
CBX | 350 | 100 - 200 | 185 | 10 | 20 | 2123 kg |
CBX | 375 | 100 - 200 | 210 | 10 | 23 | 2614 kg |
CBX | 400 | 100 - 200 | 210 | 10 | 23 | 2675 kg |
Cel | Cel | Cel | Cel | Cel | Cel | Cel |
CBH | 50 | 100/100 - 200/200 | 35 | 10 | 10 | 270 kg |
CBH | 75 | 100/100 - 200/200 | 60 | 10 | 10 | 440 kg |
CBH | 100 | 100/100 - 200/200 | 60 | 10 | 10 | 520 kg |
CBH | 125 | 100/100 - 200/200 | 85 | 10 | 10 | 825 kg |
CBH | 150 | 100/100 - 200/200 | 85 | 10 | 10 | 935 kg |
CBH | 175 | 125/125 - 200/200 | 115 | 10 | 10 | 1531 kg |
CBH | 200 | 125/125 - 200/200 | 115 | 10 | 10 | 1656 kg |
CBH | 225 | 200/200 | 135 | 10 | 10 | 3840 kg |
CBH | 250 | 200/200 | 135 | 10 | 10 | 4050 kg |
CBH | 275 | 200/200 | 160 | 10 | 10 | 5130 kg |
CBH | 300 | 200/200 | 160 | 10 | 10 | 5300 kg |
Gerealiseerde projecten
Afgelopen jaren hebben wij diverse projecten mogen realiseren met onze CBX keerwanden.
Hieronder ziet u een klein deel van de gerealiseerde projecten.


