De oplossing voor het verwerken van kabels in de buitenomgeving
De kabelgoten zijn rechthoekige betongoten welke kunnen worden voorzien van een bijbehorende betondeksel. De kabelgoten bieden een oplossing voor het verwerken van kabels in de buitenomgeving. Door de constructieve opbouw van de goten en de deksel van 14cm dik zijn de kabelgoten bestand tegen zwaar verkeer en belastbaar tot een aslast van 15 ton. Daarnaast kunnen de kabelgoten ook worden ingezet voor het opvangen en afvoeren van hemelwater of sappen van een sleufsilo.
De kabelgoten zijn leverbaar in vier verschillende afmetingen. Waarbij onze kleinste afmeting, 100x30x18cm, alleen geschikt is wanneer er geen belasting over de goot heen komt. De andere drie afmetingen zijn standaard 300cm lang met een breedte van 40, 50 of 90 centimeter. Bij de kabelgoten leveren wij bijbehorende deksels van 100cm lengte en 14cm hoog. De deksels zijn uitvoerbaar als volledig dicht, met gleuven of geperforeerde uitvoering.
In het overzicht hieronder vindt u specificaties terug van de verschillende kabelgoten.
Beschikbare formaten
Kabelgoten bestellen bij SIMbeton
Neem contact met ons op om een goed beeld te krijgen van de kosten voor uw project.
Het verwerken van kabelgoten
Bij het verwerken van de kabelgoten dient er rekening te worden gehouden met de juiste ondergrond, fundering en hijsmaterialen. De kabelgoten worden tegen elkaar geplaatst door de tand-groef verbinding. Doordat de koppeling vooraf in het element is gestort zal er altijd een optimale sluiting plaatsvinden. Om de kabelgoot volledig waterdicht te maken kunt u de naden afkitten.
Voor de fundering en ondergrond dient er vooraf bepaald te worden hoe zwaar de kabelgoten worden belast. Wanneer de belasting 5 ton of lager is, voldoet het om de kabelgoten alleen in een zandbed te stellen. Bij een hogere belasting dienen de kabelgoten in een betonfundering te worden gesteld.
Bij het plaatsen van de kabelgoten kunt u gebruik maken van de aanwezige schroefhulsen in de elementen. Met de bijbehorende schroefhulsen 1,4T van Frimeda kunt u de elementen hijsen.

Product kenmerken
kabelgoten
Nummer | Omschrijving | Eigenschappen |
|---|---|---|
Afwerking | ||
1. | Afwerking bovenlaag | Malglad |
2. | Randafwerking lange zijde | Haaks |
3. | Randafwerking korte zijde | Velligkant, 1cm. |
Cell | Product details | Cell |
4. | Verbinding | Tand-Groef |
5. | Maattolerantie lengte en breedte | +/- 5 mm |
6. | Maattolerantie dikte | +/- 5 mm |
Cell | Leg voorschriften | Cell |
7. | Hijsvoorziening | Schroefhulsen 1,4T Frimeda |
Cell | Constructieve details | Cell |
8. | Wapening | Volgens opgave |
9. | Aslast | Volgens opgave |

Overzicht afmetingen
kabelgoten
Type | Lengte (cm) | Breedte (cm) | Binnen breedte (cm) | Hoogte (cm) | Binnen hoogte (cm) | Gewicht (kg) | Verkeersklasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG 18 | 100 | 30 | 19 | 18 | 14 | 63 | B125kN |
CKG 26 | 200 | 34 | 18 | 26 | 20 | 236 | D400kN |
CG 30 | 300 | 40 | 28 | 30 | 23 | 425 | D400kN |
CKG 38 | 300 | 48 | 28 | 38 | 32 | 676 | D400kN |
CG 40 | 300 | 50 | 34 | 40 | 31 | 700 | D400kN |
CKG 53 | 300 | 60 | 37 | 53 | 43 | 1115 | D400kN |
CKG 54 | 300 | 70 | 46 | 54 | 44 | 1197 | D400kN |
CG 70 | 300 | 90 | 72 | 70 | 60 | 1350 | D400kN |
CKG 100 | 400 | 130 | 100 | 100 | 85 | 4085 | D400kN |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Dekplaat CG 18 | 100 | 30 | - | 7 | - | 52 | B125kN |
Dekplaat CKG 26 | 100 | 32 | - | 8 | - | 74 | B125kN |
Dekplaat CKG 26 | 100 | 32 | - | 12 | - | 108 | D400kN |
Dekplaat CG 30 | 100 | 40 | - | 14 | - | 130 | D400kN |
Dekplaat CKG 38 | 100 | 46 | - | 10 | - | 130 | B125kN |
Dekplaat CKG 38 | 100 | 46 | - | 15 | - | 190 | D400kN |
Dekplaat CG 40 | 100 | 50 | - | 14 | - | 130 | D400kN |
Dekplaat CKG 53 | 100 | 60 | - | 14 | - | 195 | B125kN |
Dekplaat CKG 53 | 100 | 60 | - | 20 | - | 283 | D400kN |
Dekplaat CKG 54 | 100 | 70 | - | 15 | - | 246 | B125kN |
Dekplaat CKG 54 | 100 | 70 | - | 22 | - | 366 | D400kN |
Dekplaat CG 70 | 100 | 90 | - | 14 | - | 270 | D400kN |
Dekplaat CKG 100 | 200 | 130 | - | 15 | - | 1257 | B125kN |
Dekplaat CKG 100 | 200 | 130 | - | 20 | - | 1575 | D400kN |
Gerealiseerde projecten
Afgelopen jaren hebben wij diverse projecten mogen realiseren met onze kabelgoten.
Hieronder ziet u een klein deel van de gerealiseerde projecten.
Waarom SIMbeton?
Hoge kwaliteit
Al onze producten komen uit onze eigen fabriek. Hierdoor kunnen wij de hoogste kwaliteit garanderen.
Binnen 24 uur
Ontvang binnen 24 uur een offerte die perfect aansluit op uw behoeften.
65+ Jaar ervaring
Al meer dan 65 jaar leveren wij hoogwaardige betonoplossingen.

