Groot diversiteit aan afmetingen, belasting en maatwerk
De ST Sleufsilowanden hebben veel mogelijkheden in afmetingen, belastingen en eventuele maatwerk oplossingen. De standaard aslast zonder grondwal is 10 ton, met grondwal van circa 40cm 15 ton en door een wapeningstoevoeging 20 ton. Daarnaast zijn de wanden dubbelkerend uit te voeren zodat deze aan beide zijden van de wand belast kunnen worden. De maximale hellingshoek is standaard 45 graden, voor mais is dit maximaal 28 graden. Aan de zijkanten en onderzijde van de elementen zijn voorzien van een groef, welke onderling verbonden worden door middel van een kunststof koppellat. Om de wanden vloeistof dicht te maken, inclusief de voetzijden, kunnen de naden worden afgekit. Voor de hoeken zijn er speciale hoekelementen welke voorzien zijn van een uitsparing in de onderzijde van het element, welke vervolgens over de achterwand geschoven moet worden, zoals hieronder afgebeeld bij de afbeeldingen. De ST Sleufsilowanden zijn beschikbaar op hoogtes van 100 tot 300 centimeter en op lengtes van 200, 250 en 400 centimeter. Voor alle afmetingen kunt u hieronder een overzicht vinden van alle beschikbare afmetingen.
ST Sleufsilowanden in diverse formaten beschikbaar
ST Sleufsilowanden
bestellen bij SIMbeton
Neem contact met ons op om een goed beeld te krijgen van de kosten voor uw project.
Productkenmerken
ST Sleufsilowanden
Nummer | Omschrijving | Eigenschap |
|---|---|---|
Afwerking | ||
1. | Afwerking rugzijde | Malglad |
2. | Afwerking binnenzijde | Malglad |
3. | Afwerking bovenkant | Vlak |
Product details | ||
4. | Dikte rugzijde | Versmalt naar boven toe |
5. | Dikte voet | 12 cm |
Leg voorschriften | ||
6. | Hijsvoorziening | Mechanische klem |
Cell | Constructieve details | Cell |
7. | Overlast voetzijde | 2.500 kg |
8. | Maximum taludhelling | 28° |
9. | Belasting rugzijde | 0 kg |
10. | Belasting rugzijde (dubbelkerend) | 1.000 kg |
11. | Aslast | 10 ton |
Productdetails
ST Sleufsilowanden

Overzicht afmetingen
LX keerwanden
Type | Hoogte (cm) | Breedte (cm) | Beschikbare lengtes (cm) | Dikte rugzijde bovenaan | Dikte rugzijde onderaan | Gewicht m1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
STXX | 100 | 93 | 200 - 400 | 12 | 13 | 542 kg |
STXX | 125 | 118 | 200 - 400 | 12 | 13 | 700 kg |
STXX | 150 | 120 | 200 - 400 | 12 | 15 | 855 kg |
STXX | 175 | 160 | 200 - 400 | 12 | 15 | 1075 kg |
STXX | 200 | 171 | 200 - 400 | 12 | 16 | 1228 kg |
STXX | 250 | 195 | 200 - 400 | 12 | 20 | 1663 kg |
STXX | 300 | 215 | 250 | 12 | 20 | 1917 kg |
Hoekstukken | - | - | - | - | - | - |
HSTXX | 100 | 93 | 400 | 12 | 13 | 542 kg |
HSTXX | 125 | 118 | 400 | 12 | 13 | 700 kg |
HSTXX | 150 | 120 | 400 | 12 | 15 | 855 kg |
HSTXX | 175 | 160 | 400 | 12 | 15 | 1075 kg |
HSTXX | 200 | 171 | 400 | 12 | 16 | 1228 kg |
HSTXX | 250 | 195 | 300 | 12 | 40 | 1663 kg |
HSTXX | 300 | 215 | 250 | 12 | 20 | 1917 kg |
Gerealiseerde projecten
Afgelopen jaren hebben wij diverse projecten mogen realiseren met onze LX keerwanden.
Hieronder ziet u een klein deel van de gerealiseerde projecten.


