Multifunctionele keerwanden
De LX Keerwanden keerwanden zijn multifunctionele keerwanden die zowel enkelkerend als dubbelkerend zijn te belasten. De wanden zijn standaard gebezemd en op aanvraag ook handglad of met een silex uitvoering leverbaar. De LX keerwanden hebben bijbehorende hoeken van 90°, deze worden uit twee delen vervaardigd. De hoeken worden in hoogtes van 50 tot 500cm gemaakt, waarbij de standaard lengte altijd 200 cm bedraagt.
LX keerwanden in diverse formaten beschikbaar
LX keerwanden
bestellen bij SIMbeton
Neem contact met ons op om een goed beeld te krijgen van de kosten voor uw project.
Productkenmerken
LX keerwanden
Nummer | Omschrijving | Eigenschap |
|---|---|---|
Afwerking | ||
1. | Afwerking rugzijde | Standaard gebezemd, op aanvraag handglad. |
2. | Afwerking binnenzijde | Malglad |
Product details | ||
3. | Dikte rugzijde | Versmalt naar boven toe |
4. | Dikte voet | 12 cm |
Leg voorschriften | ||
5. | Verbinding | V groef - Kunststof koppellaten |
6. | Hijsvoorziening | Kogelopanker - 2 x 2,5 ton |
7. | Overlast voetzijde | 1.000 kg/m2 |
8. | Maximum taludhelling | 28° |
Cell | Constructieve details | Cell |
9. | Belasting rugzijde | 0 kg |
10. | Belasting rugzijde (dubbelkerend) | 1.000 kg, mits voetzijde gevuld. |
11. | Aslast | 5 ton |
Productdetails
LX keerwanden

Overzicht afmetingen
LX keerwanden
Type | Hoogte (cm) | Breedte (cm) | Beschikbare lengtes (cm) | Dikte rugzijde bovenaan d1 (cm) | Dikte rugzijde onderaan d2 (cm) | Gewicht m1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LX | 50 | 30 | 100 - 200 | 10 | 10 | 200 kg |
LX | 75 | 60 | 100 - 200 - 400 | 10,5 | 12 | 360 kg |
LX | 100 | 60 | 100 - 200 - 400 | 10 | 12 | 420 kg |
LX | 125 | 85 | 100 - 200 - 400 | 10,7 | 14 | 620 kg |
LX | 150 | 85 | 100 - 200 - 400 | 10 | 14 | 690 kg |
LX | 175 | 115 | 100 - 200 - 400 | 10,6 | 15 | 920kg |
LX | 200 | 115 | 100 - 200 - 400 | 10 | 15 | 970 kg |
LX | 225 | 135 | 100 - 200 - 400 | 10,7 | 17 | 1240 kg |
LX | 250 | 135 | 100 - 200 - 400 | 10 | 17 | 1300 kg |
LX | 275 | 160 | 100 - 200 | 14,7 | 19 | 1620 kg |
LX | 300 | 160 | 100 - 200 | 12,9 | 19 | 1720 kg |
LX | 350 | 185 | 200 | 12,4 | 24 | 2147 kg |
LX | 375 | 100 - 250 | 200 | 10 | 29 | 3178 kg |
LX | 400 | 230 | 200 | 10 | 29 | 3253 kg |
LX | 425 | 230 | 200 | 15 | 29 | 3325 kg |
LX | 450 | 230 | 200 | 14 | 29 | 3388 kg |
LX | 475 | 230 | 200 | 15 | 35 | 4526 kg |
LX | 500 | 260 | 200 | 14 | 35 | 4810 kg |
LX | 525 | 260 | 200 | 15 | 40 | 7095 kg |
LX | 550 | 260 | 200 | 14 | 40 | 7200 kg |
LX | 575 | 260 | 200 | 15 | 40 | 7295 kg |
LX | 600 | 300 | 200 | 14 | 40 | 7385 kg |
LX | 700 | 330 | 150 | 15 | 50 | 10267 kg |
Cel | Cel | Cel | Cel | Cel | Cel | Cel |
HX | 50 | 35 | 200/200 | 10 | 10 | 187 kg |
HX | 75 | 60 | 200/200 | 10,5 | 12 | 316 kg |
HX | 100 | 60 | 200/200 | 10 | 12 | 375 kg |
HX | 125 | 85 | 200/200 | 10,7 | 14 | 550 kg |
HX | 150 | 85 | 200/200 | 10 | 14 | 620 kg |
HX | 175 | 115 | 200/200 | 10,6 | 15 | 790 kg |
HX | 200 | 115 | 200/200 | 10 | 15 | 860 kg |
HX | 225 | 135 | 200/200 | 10,7 | 17 | 1065 kg |
HX | 250 | 135 | 200/200 | 10 | 17 | 1130 kg |
HX | 275 | 160 | 200/200 | 10,7 | 19 | 1370 kg |
HX | 300 | 160 | 200/200 | 10 | 19 | 1395 kg |
HX | 325 | 185 | 200/200 | 10,7 | 24 | 2007 kg |
HX | 350 | 185 | 200/200 | 10 | 24 | 2070 kg |
HX | 375 | 200 | 200/200 | 14,7 | 29 | 2923 kg |
HX | 400 | 200 | 200/200 | 12,9 | 29 | 3015 kg |
HX | 425 | 200 | 200/200 | 12,4 | 29 | 3087 kg |
HX | 450 | 200 | 200/200 | 12 | 29 | 3155 kg |
HX | 475 | 200 | 200/200 | 15 | 35 | 4537 kg |
HX | 500 | 200 | 200/200 | 14 | 35 | 4625 kg |
Gerealiseerde projecten
Afgelopen jaren hebben wij diverse projecten mogen realiseren met onze LX keerwanden.
Hieronder ziet u een klein deel van de gerealiseerde projecten.


