Enkelkerend keerwanden die maldglad zijn afgewerkt
De CFX Keerwanden zijn malglad afgewerkt en worden vervaardigd met zelf verdichtende beton. De elementen zijn standaard enkelkerend uitgevoerd met een overlast van 1000 kg per vierkante meter. De elementen zijn optioneel leverbaar in een dubbelkerende uitvoering en daarmee van weerszijde te belasten. Ook kunnen de CFX keerwanden extra versterkt worden uitgevoerd en zijn dan bestand tegen een overlast van 2000 kg per vierkante meter.
De bovenzijde van de elementen van 60 tot 300cm hoog zijn standaard 9 cm breed en de hoogtes 325cm tot 600cm hoog zijn standaard 12cm breed. Hiermee zijn elementen met verschillende hoogtes goed te combineren. De CFX keerwanden zijn leverbaar op een hoogte van 60 tot 600 centimeter en op lengtes van 100, 200 en 300 centimeter. De elementen hebben een groef – groef verbinding en worden aan elkaar verbonden met kunststof koppellatten.
CFX keerwanden in diverse formaten beschikbaar
CFX keerwanden
bestellen bij SIMbeton
Neem contact met ons op om een goed beeld te krijgen van de kosten voor uw project.
Productkenmerken CFX keerwanden
Nummer | Omschrijving | Eigenschap |
|---|---|---|
Afwerking | ||
1. | Afwerking rugzijde | Malglad |
2. | Afwerking binnenzijde | Malglad |
Product details | ||
3. | Dikte rugzijde | Bovenzijde standaard 9 cm |
4. | Dikte voet | 9 cm |
Leg voorschriften | ||
5. | Verbinding | Groef - Groef met kunststofkoppellatten |
6. | Hijsvoorziening | Kogelkopankers - 2,5 ton en 5 ton |
Cell | Constructieve details | Cell |
7. | Overlast voetzijde | 1.000 kg en op aanvraag 2.000 kg |
8. | Maximale taludhelling | 30° |
9. | Belasting rugzijde | Op aanvraag 1.000 kg |
10. | Aslast | 5 ton, op aanvraag 10 ton |
Productdetails CFX keerwanden

Overzicht afmetingen
CFX keerwanden
Type | Hoogte (cm) | Beschikbare lengtes (cm) | Breedte (cm) | Dikte rugzijde bovenaan (cm) | Dikte rugzijde onderaan (cm) | Gewicht (m1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
CFX | 60 | 100 - 200 - 300 | 59,5 | 9 | 9 | 257 |
CFX | 75 | 100 - 200 - 300 | 59,7 | 9 | 9 | 292 |
CFX | 100 | 100 - 200 - 300 | 60 | 9 | 9 | 352 |
CFX | 125 | 100 - 200 - 300 | 84,6 | 9 | 9 | 490 |
CFX | 150 | 100 - 200 - 300 | 85 | 9 | 9 | 555 |
CFX | 175 | 100 - 200 - 300 | 110 | 9 | 9 | 743 |
CFX | 200 | 100 - 200 - 300 | 110 | 9 | 9 | 800 |
CFX | 225 | 100 - 200 - 300 | 134,2 | 9 | 9 | 1125 |
CFX | 250 | 100 - 200 - 300 | 135 | 9 | 10 | 1225 |
CFX | 300 | 100 - 200 | 160 | 9 | 10 | 1625 |
CFX | 325 | 100 - 200 | 160 | 9 | 12 | 1625 |
CFX | 350 | 100 - 200 | 230 | 12 | 12 | 2500 |
CFX | 375 | 100 - 200 | 230 | 12 | 12 | 2770 |
CFX | 400 | 100 - 200 | 230 | 12 | 12 | 2845 |
CFX | 450 | 100 - 200 | 260 | 12 | 12 | 4205 |
CFX | 475 | 100 - 200 | 260 | 12 | 12 | 4400 |
CFX | 500 | 100 - 200 | 260 | 12 | 12 | 4435 |
CFX | 525 | 100 - 200 | 260 | 12 | 12 | 4505 |
CFX | 550 | 100 - 200 | 260 | 12 | 12 | 4575 |
CFX | 575 | 100 - 200 | 260 | 12 | 12 | 4575 |
CFX | 600 | 100 - 200 | 260 | 12 | 12 | 4722 |
Cel | Cel | Cel | Cel | Cel | Cel | Cel |
CFH | 60 | 100/100 | 59,5 | 9 | 9 | 420 |
CFH | 75 | 100/100 | 59,7 | 9 | 9 | 485 |
CFH | 100 | 100/100 | 60 | 9 | 9 | 600 |
CFH | 125 | 100/100 | 84,6 | 9 | 9 | 780 |
CFH | 150 | 100/100 | 85 | 9 | 9 | 905 |
CFH | 175 | 150/150 | 110 | 9 | 9 | 1820 |
CFH | 200 | 150/150 | 110 | 9 | 9 | 2035 |
CFH | 225 | 150/150 | 134,2 | 9 | 9 | 2745 |
CFH | 250 | 150/150 | 135 | 9 | 9 | 3020 |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
CHFX | 300 | 200R / 200L | 160 | 9 | 10 | 2825 |
CHFX | 325 | 200R / 200L | 185 | 12 | 12 | 4207 |
CHFX | 350 | 200R / 200L | 185 | 12 | 12 | 4350 |
CHFX | 375 | 200R / 200L | 230 | 12 | 12 | 4495 |
CHFX | 400 | 200R / 200L | 230 | 12 | 12 | 4637 |
CHFX | 450 | 200R / 200L | 230 | 12 | 12 | 6930 |
CHFX | 475 | 200R / 200L | 260 | 12 | 12 | 7070 |
CHFX | 500 | 200R / 200L | 260 | 12 | 12 | 7220 |
CHFX | 525 | 200R / 200L | 260 | 12 | 12 | 7365 |
CHFX | 550 | 200R / 200L | 260 | 12 | 12 | 7505 |
CHFX | 575 | 200R / 200L | 260 | 12 | 12 | 7650 |
CHFX | 600 | 200R / 200L | 260 | 12 | 12 | 7790 |
Gerealiseerde projecten
Afgelopen jaren hebben wij diverse projecten mogen realiseren met onze CFX keerwanden.
Hieronder ziet u een klein deel van de gerealiseerde projecten.


